ここは「半七捕物帳」という江戸時代を舞台にした探偵小説のページです。半七捕物帳は岡本綺堂(1872-1939)の作で、没後60年経過した今でも、根強い人気を誇っています。その作品を全集という形でご紹介したいと思います。これらの作品はすべてインターネット図書館《青空文庫》に収録されているもので、各作品の題名をクリックすると、青空文庫の図書カードにリンクされます。作者の執筆順の並び方と、事件発生年代順の二つありますので、お好みで、色んな読み方を愉しんでいただければ幸いです。
参考資料:「綺堂むかし語り」
一、「お文の魂」(元治元年3月5日~3月末or4月初)
(旧字旧カナ版・新字新カナ版)
二、「石燈籠」(天保12年12月初~4日後)
三、「勘平の死」(安政5年12月19日~12月24日)
四、「湯屋の二階」(文久2年11月頃~文久3年1月8日)
五、「お化け師匠」(嘉永7年7月10日~7月11日)
六、「半鐘の怪」(?年9月末~11月8日)
七、「奥女中」(文久2年5月川開き前~8月15日)
八、「帯取りの池」(安政6年3月6日前後~3月22日)
九、「春の雪解」(慶應元年1月末~2月初or半ば)
一〇、「広重と河獺」(「広重」安政5年1月17日~同日
「河獺」弘化4年9月?日~?月?日)
一一、「朝顔屋敷」(安政3年11月8日~11月17日)
一二、「猫騒動」(文久2年9月22日~9月28、29日頃)
一三、「弁天娘」(安政元年3月18日~3月19日)
一四、「山祝いの夜」(文久2年5月の節句後~その夜の内)
一五、「鷹のゆくえ」(安政6年10月?日~翌日)
一六、「津の国屋」(弘化4年6月半ば~12月13日)
一七、「三河万歳」(文久3又は元治元年12月27日~12月29日)
一八、「槍突き」(文政8年夏~10から19日の間)
一九、「お照の父」(慶應元年5月28日~6月5日)
二〇、「向島の寮」(慶應2年4月20日~6月頃)
二一、「蝶合戦」(万延元年6月末~7月16日)
二二、「筆屋の娘」(慶應3年7月25日~8月初)
二三、「鬼娘」(文久元年7月初~7月20日)
二四、「小女郎狐」(寛延元年9月13日~23日)
二五、「狐と僧」(嘉永2年秋~9月末)
二六、「女行者」(文久元年9月24日以前数日のいつか~10月11日)
二七、「化け銀杏」(文久元年11月24日~12月19日)
二八、「雪達磨」(文久2年1月3日~17日)
二九、「熊の死骸」(弘化2年1月24日~4月末)
三〇、「あま酒売」(安政4年1月頃~3月末)
三一、「張子の虎」(文久2年3月12日~17日)
三二、「海坊主」(安政2年3月4日~5月10日)
三三、「旅絵師」(文政4年5月10日~5年3月半ば)
三四、「雷獣と蛇」(「雷獣」慶應元年6月15日~7月10日頃
「蛇」文久3年6月末~数週間後)
三五、「半七先生」(嘉永3年7月6日~翌日)
三六、「冬の金魚」(弘化3年12月初~翌日)
三七、「松茸」(文久3年8月15日~12月13日)
三八、「人形使い」(安政末年7月13日~12月初)
三九、「少年少女の死」(「少女の死」元治元年3月末~その日のうち
「少年の死」慶應3年6月末~9月半ば)
四〇、「異人の首」(文久元年3月16日~22日)
四一、「一つ目小僧」(嘉永5年8月14日~9月?日)
四二、「仮面」(元治元年9月末~10月半ば)
四三、「柳原堤の女」(慶應元年8月初~11月半ば)
四四、「むらさき鯉」(文久3年5月半ば~その5日ほど後)
四五、「三つの声」(元治元年3月21日~4月13日前後)
四六、「白蝶怪」(文化9年1月18日~2月末)
四七、「十五夜御用心」(嘉永6年8月15日~20日)
四八、「金の蝋燭」(安政2年4月2日~7日)
四九、「ズウフラ怪談」(安政4年9月末~その5日後)
五〇、「大阪屋花鳥」(天保12年7月29日~天保13年3月頃)
五一、「正雪の絵馬」(安政元年3月26日~6月11日)
五二、「大森の鶏」(嘉永4年1月21日~28日)
五三、「妖狐伝」(安政6年4月28日~5月半ば過ぎ)
五四、「新カチカチ山」(文久元年1月末~2月28日)
五五、「唐人飴」(嘉永4年4月11日~4月14日)
五六、「かむろ蛇」(安政5年8月末~9月21日)
五七、「河豚太鼓」(文久2年2月初~その2日後)
五八、「幽霊の観世物」(安政元年7月26・7日頃~8月11日)
五九、「菊人形の昔」(文久元年9月24日~10月7・8日頃)
六〇、「蟹のお角」(文久2年7月11日~7月16日)
六一、「青山の仇討」(嘉永4年9月末~?月?日)
六二、「吉良の脇指」(嘉永6年10月6日~7年7月12日)
六三、「歩兵の髪切り」(慶応元年2月・3月にかけて~未解決)
六四、「川越次郎兵衛」(安政2年3月7日~4月25日)
六五、「廻り燈籠」(安政元年4月23日~5月末)
六六、「地蔵は踊る」(安政6年7月頃~8月25日)
六七、「夜叉神堂」(文化9年3月11日~翌日)
六八、「薄雲の碁盤」(文久3年11月23日~26日)
六九、「二人女房」 (嘉永2年5月5日~10日)
以上、全六九話。うち、六九話登録済。
発生日、解決日を究明済みの作品、六九話。
【半七捕物帳・年代順】
元号 | 西暦 | 月日 | 出来事 |
寛延元年 | 1948 | 9月13日 | 「小女郎狐」発生 |
9月23日 | 「小女郎狐」解決 | ||
文化九年 | 1812 | 1月18日 | 「白蝶怪」発生※2 |
2月末 | 「白蝶怪」解決 | ||
3月11日 | 「夜叉神堂」発生 | ||
3月12日 | 「夜叉神堂」解決 | ||
文政四年 | 1821 | 5月10日 | 「旅絵師」発生 |
文政五年 | 1822 | 3月半ば | 「旅絵師」解決 |
文政八年 | 1825 | 夏 | 「槍突き」発生 |
10月10~19日 | 「槍突き」解決 | ||
天保十二年 | 1841 | 7月29日 | 「大阪屋花鳥」発生 |
12月初 | 「石燈籠」発生 | ||
4日後 | 「石燈籠」解決 | ||
天保十三年 | 1842 | 3月頃 | 「大阪屋花鳥」解決 |
弘化二年 | 1845 | 1月24日 | 「熊の死骸」発生 |
4月末 | 「熊の死骸」解決 | ||
弘化三年 | 1846 | 12月初 | 「冬の金魚」発生 |
翌日 | 「冬の金魚」解決 | ||
弘化四年 | 1847 | 6月半ば | 「津の国屋」発生 |
9月 | 「河獺」発生 | ||
12月13日 | 「津の国屋」解決 | ||
嘉永二年 | 1849 | 5月5日 | 「二人女房」発生 |
5月10日 | 「二人女房」解決 | ||
秋 | 「狐と僧」発生 | ||
9月末 | 「狐と僧」解決 | ||
嘉永三年 | 1850 | 7月6日 | 「半七先生」発生 |
7月7日 | 「半七先生」解決 | ||
嘉永四年 | 1851 | 1月21日 | 「大森の鶏」発生 |
1月28日 | 「大森の鶏」解決 | ||
4月11日 | 「唐人飴」発生 | ||
4月14日 | 「唐人飴」解決 | ||
9月末 | 「青山の仇討」発生 | ||
? | 「青山の仇討」解決 | ||
嘉永五年 | 1852 | 8月14日 | 「一つ目小僧」発生 |
9月 | 「一つ目小僧」解決 | ||
嘉永六年 | 1853 | 8月15日 | 「十五夜御用心」発生 |
8月20日 | 「十五夜御用心」解決 | ||
10月6日 | 「吉良の脇指」発生 | ||
安政元年 | 1854 | 3月18日 | 「弁天娘」発生 |
3月19日 | 「弁天娘」解決 | ||
3月26日 | 「正雪の絵馬」発生 | ||
4月23日 | 「廻り燈籠」発生 | ||
5月末 | 「廻り燈籠」解決 | ||
6月11日 | 「正雪の絵馬」解決 | ||
7月10日 | 「お化け師匠」発生 | ||
7月11日 | 「お化け師匠」解決 | ||
7月12日 | 「吉良の脇指」解決 | ||
7月26・27日頃 | 「幽霊の観世物」発生 | ||
8月11日 | 「幽霊の観世物」解決 | ||
安政一or二年 | 9月末 | 「半鐘の怪」発生 | |
11月8日 | 「半鐘の怪」解決 | ||
安政二年 | 1855 | 3月4日 | 「海坊主」発生 |
3月7日 | 「川越次郎兵衛」発生 | ||
4月2日 | 「金の蝋燭」発生 | ||
4月7日 | 「金の蝋燭」解決 | ||
4月25日 | 「川越次郎兵衛」解決 | ||
5月10日 | 「海坊主」解決 | ||
安政三年 | 1856 | 11月8日 | 「朝顔屋敷」発生 |
11月17日 | 「朝顔屋敷」解決 | ||
安政四年 | 1857 | 1月頃 | 「あま酒売」発生 |
3月末 | 「あま酒売」解決 | ||
9月末 | 「ズウフラ怪談」発生 | ||
5日後 | 「ズウフラ怪談」解決 | ||
安政五年 | 1858 | 1月17日 | 「広重」発生と解決 |
8月末 | 「かむろ蛇」発生 | ||
9月21日 | 「かむろ蛇」解決 | ||
12月19日 | 「勘平の死」発生 | ||
12月24日 | 「勘平の死」解決 | ||
安政五or六年 | 7月13日 | 「人形使い」発生 | |
12月初 | 「人形使い」解決 | ||
安政六年 | 1859 | 3月6日前後 | 「帯取りの池」発生 |
3月22日 | 「帯取りの池」解決 | ||
4月28日 | 「妖狐伝」発生 | ||
5月半ば過ぎ | 「妖狐伝」解決 | ||
7月頃 | 「地蔵は踊る」発生 | ||
8月25日 | 「地蔵は踊る」解決 | ||
10月 | 「鷹のゆくえ」発生 | ||
翌日 | 「鷹のゆくえ」解決 | ||
万延元年 | 1860 | 6月末 | 「蝶合戦」発生 |
7月16日 | 「蝶合戦」解決 | ||
文久元年 | 1861 | 1月末 | 「新カチカチ山」発生 |
2月28日 | 「新カチカチ山」解決 | ||
3月16日 | 「異人の首」発生 | ||
3月20日 | 「異人の首」解決 | ||
7月初 | 「鬼娘」発生 | ||
7月20日 | 「鬼娘」解決 | ||
9月24日以前 | 「女行者」発生 | ||
9月24日 | 「菊人形の昔」発生 | ||
10月7・8日頃 | 「菊人形の昔」解決 | ||
10月11日 | 「女行者」解決 | ||
11月24日 | 「化け銀杏」発生 | ||
12月19日 | 「化け銀杏」解決 | ||
文久2年 | 1862 | 1月3日 | 「雪達磨」発生 |
1月17日 | 「雪達磨」解決 | ||
2月初 | 「河豚太鼓」発生 | ||
2日後 | 「河豚太鼓」解決 | ||
3月12日 | 「張子の虎」発生 | ||
3月17日 | 「張子の虎」解決 | ||
5月節句後 | 「山祝いの夜」発生と解決 | ||
5月川開き前 | 「奥女中」発生 | ||
7月11日 | 「蟹のお角」発生 | ||
7月16日 | 「蟹のお角」解決 | ||
8月15日 | 「奥女中」解決 | ||
9月22日 | 「猫騒動」発生※3 | ||
9月28・29日頃 | 「猫騒動」解決 | ||
11月頃 | 「湯屋の二階」発生 | ||
文久三年 | 1863 | 1月8日 | 「湯屋の二階」解決 |
5月半ば | 「むらさき鯉」発生 | ||
5日程後 | 「むらさき鯉」解決 | ||
6月末 | 「蛇」発生 | ||
数週間後 | 「蛇」解決 | ||
8月15日 | 「松茸」発生 | ||
11月23日 | 「薄雲の碁盤」発生 | ||
11月26日 | 「薄雲の碁盤」解決 | ||
12月13日 | 「松茸」解決 | ||
文久三or元治元年 | 12月27日 | 「三河万歳」発生 | |
12月29日 | 「三河万歳」解決 | ||
元治元年 | 1864 | 3月5日 | 「お文の魂」発生 |
3月21日 | 「三つの声」発生 | ||
3月末 | 「少女の死」発生と解決 | ||
3月末or4月初 | 「お文の魂」解決 | ||
4月13日前後 | 「三つの声」解決 | ||
9月末 | 「仮面」発生 | ||
10月半ば | 「仮面」解決 | ||
慶應元年 | 1865 | 1月末 | 「春の雪解」発生 |
2月初or半ば | 「春の雪解」解決 | ||
2月・3月 | 「歩兵の髪切り」発生 | ||
5月28日 | 「お照の父」発生 | ||
6月5日 | 「お照の父」解決 | ||
6月末 | 「雷獣」発生 | ||
数週間後 | 「雷獣」解決 | ||
8月初 | 「柳原堤の女」発生 | ||
11月半ば | 「柳原堤の女」解決 | ||
慶應二年 | 1866 | 4月20日 | 「向島の寮」発生 |
6月頃 | 「向島の寮」解決 | ||
慶應三年 | 1867 | 6月末 | 「少年の死」発生 |
7月25日 | 「筆屋の娘」発生 | ||
8月初 | 「筆屋の娘」解決 | ||
9月半ば | 「少年の死」解決 |
【注記】
※1 この表ではまだ「閏月」の考慮が出来ていません。不完全であることをご了承下さい。頑張って調べます。
※2 「白蝶怪」は最新の筑摩書房版では天保七年発生に改訂されている。
※3 「猫騒動」は最新の筑摩書房版では文久三年発生に改訂されている。